پژوهش های حسابداری مالی

Pizhūhish/hā-yi ḥisābdārī-i mālī

712 papers66 issuesYears: 2009–2026

Papers per year
  1. 2009: 14
  2. 2010: 46
  3. 2011: 74
  4. 2012: 80
  5. 2013: 70
  6. 2014: 64
  7. 2015: 41
  8. 2016: 48
  9. 2017: 48
  10. 2018: 39
  11. 2019: 42
  12. 2020: 23
  13. 2021: 24
  14. 2022: 24
  15. 2023: 24
  16. 2024: 21
  17. 2025: 20
  18. 2026: 10
20092026

Latest issue: Vol. 18, No. 1

22 May 2026

Issue archive